搜索产品
返回
GWRB 桥塞结构紧凑、外径小、易于钻除,适用于多种规格的油套管。与其它类型的桥塞相比有外径小、工作范围大的特点。整体式卡瓦避免中途坐封且易钻除。金属背圈、三节不同硬度的胶筒和棘齿锁环在油管(套管)和密封件之间组成可靠的密封系统。适用于1.610”至5.044”内径的油套管
性能参数 | |||
工作油(套)管内径 | 产品外径 (in) | 释放强度 (lbs) | |
最小(in) | 最大(in) | ||
1.610" | 1.995" | 1.468" | 8,000 |
1.905" | 2.441" | 1.750" | 12,000 |
2.156" | 2.765" | 1.906" | |
2.375" | 3.000" | 2.187" | |
2.441" | 3.343" | 2.281" | |
2.875" | 3.500" | 2.500" | 25,000 |
3.187" | 3.920" | 2.750" | |
3.920" | 4.276" | 3.250" | 30,000 |
3.696" | 4.276" | 3.500" | |
4.154" | 5.044" | 4.062" |
GWRB 桥塞结构紧凑、外径小、易于钻除,适用于多种规格的油套管。与其它类型的桥塞相比有外径小、工作范围大的特点。整体式卡瓦避免中途坐封且易钻除。金属背圈、三节不同硬度的胶筒和棘齿锁环在油管(套管)和密封件之间组成可靠的密封系统。适用于1.610”至5.044”内径的油套管
性能参数 | |||
工作油(套)管内径 | 产品外径 (in) | 释放强度 (lbs) | |
最小(in) | 最大(in) | ||
1.610" | 1.995" | 1.468" | 8,000 |
1.905" | 2.441" | 1.750" | 12,000 |
2.156" | 2.765" | 1.906" | |
2.375" | 3.000" | 2.187" | |
2.441" | 3.343" | 2.281" | |
2.875" | 3.500" | 2.500" | 25,000 |
3.187" | 3.920" | 2.750" | |
3.920" | 4.276" | 3.250" | 30,000 |
3.696" | 4.276" | 3.500" | |
4.154" | 5.044" | 4.062" |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。