搜索产品
返回
c。
| 性能参数 | |||||||
| 封隔器尺寸 | 套管规格 | 套管内径 | 最高工作压 差温度 | 插管内径 | |||
| 外径 | 内径 | 外径 | 重量 | 最小 | 最大 | Psi/°F | in |
| in | in | in | lbs | in | in | ||
| 3.968 | 1.938 | 5 | 15-21 | 4.125 | 4.436 | 10k/300 | 1.938 |
| 4.44 | 2.375 | 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 2.375 | |
| 4.56 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | ||||
| 5.875 | 4 | 7 | 26-32 | 6.094 | 6.276 | 10k/350 | 3 |
| 6 | 20-26 | 6.276 | 6.456 | ||||
| 6.732 | 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | |||
c。
| 性能参数 | |||||||
| 封隔器尺寸 | 套管规格 | 套管内径 | 最高工作压 差温度 | 插管内径 | |||
| 外径 | 内径 | 外径 | 重量 | 最小 | 最大 | Psi/°F | in |
| in | in | in | lbs | in | in | ||
| 3.968 | 1.938 | 5 | 15-21 | 4.125 | 4.436 | 10k/300 | 1.938 |
| 4.44 | 2.375 | 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 2.375 | |
| 4.56 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | ||||
| 5.875 | 4 | 7 | 26-32 | 6.094 | 6.276 | 10k/350 | 3 |
| 6 | 20-26 | 6.276 | 6.456 | ||||
| 6.732 | 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | |||
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。